Dagravit All Day Energy 40 tabletten
Ingrediënten
Vitaminen, mineralen, stabilisatoren (E 463, E 464, gehydrogeneerde katoenzaadolie), vulstoffen (maïszetmeel, E 1200), Cafeïne, Guarana-extract (15% Cafeïne), antiklontermiddelen (E 470b, E 551), citroenzuur, medium chain triglycerides, kleurstoffen (E 172, E 120). Bevat Cafeïne.
Dosering en gebruiksaanwijzing
Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: elke dag 1 tablet met een glas water innemen, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd.
Samenstelling
Dagravit All Day Energy bevat per tablet:
| GUARANA | 60 mg | |||
| 15% CAFEINE | 9 mg | |||
| CAFEINE | 81 mg | |||
| VITAMINEN | ADH* | |||
| Vitaminen A | 800 µg | 100 % | ||
| Vitaminen B1 | 4,2 mg | 300 % | ||
| Vitaminen B2 | 4,8 mg | 300 % | ||
| Vitaminen B3 | 54 mg | 300 % | ||
| Vitaminen B5 | 18 mg | 300 % | ||
| Vitaminen B6 | 6 mg | 300 % | ||
| Foliumzuur | 400 µg | 200 % | ||
| Vitaminen B12 | 3 µg | 300 % | ||
| Vitamine C | 180 mg | 300 % | ||
| Vitamine D | 5 µg | 100 % | ||
| Vitamine E | 10 mg | 100 % | ||
| Biotine | 225 µg | 150 % | ||
| MINERALEN | ||||
| IJzer | 5 mg | 36 % | ||
| Jodium | 100 µg | 67 % | ||
| Kalium | 25 mg | |||
| Koper | 900 µg | |||
| Magnesium | 80 mg | 27 % | ||
| Fosfor | 20 mg | 2,5% | ||
| Selenium | 100 µg | |||
| Zink | 6 mg | 40 % |
*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid volgens de Gezondheidsraad